不锈钢耐震压力表
KL-Y100N耐震不锈钢压力表简介:
不锈钢耐震压力表外壳与内部原件均采用不锈钢材质制成,在表体内充装硅油,使压力表的指针起到减震、抗震的作用。
不锈钢耐震压力表即有耐震压力表的耐震性能,又具有不锈钢压力表的耐腐蚀性能,不锈钢耐震压力表适用于工矿现场振动性较大,并且被测量的介质具有腐蚀性的场合。
技术参数:
表盘直径(mm) | 标度范围(MPa) | 精度度等级(%) |
¢50 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 |
¢60 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 (1.6) |
¢75 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢100 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢150 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
注:括号内的精度等级仅供特殊订货。
使用环境温度:-25~70℃
温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
抗工作环境振动:V·H·4级 耐震型外壳防护等级:IP65
外形尺寸:
外形尺寸mm | |||||||
A | B | C | D | d | d0 | G/Rc | |
YTFN-50Z | 29 | 24 | 24 | 0 | 50 | / | 14×1.5 |
YTFN-60 | 31 | 32 | 32 | 14 | 60 | / | |
YTFN-60T | 31 | 32 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | |
YTFN-60Z | 30 | 32 | 32 | 0 | / | / | |
YTFN-60ZT | 30 | 32 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | |
YTFN-100 | 44 | 45 | 45 | 18 | 100 | / | 20×1.5 |
YTFN-100T | 44 | 46 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | |
YTFN-100Z | 43 | 45 | 45 | 34 | / | / | |
YTFN-100ZT | 43 | 45 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | |
YTFN-150 | 50 | 47 | 47 | 19 | 149 | / | 20×1.5 |
YTFN-150T | 50 | 48 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | |
YTFN-150Z | 51 | 47 | 47 | 55 | / | / | |
YTFN-150ZT | 51 | 47 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | |
注:连接螺纹可按要求订货. |
尺寸图